CASE ENKORE FALCON ENK 5000 / 4 FANS
| Marca | CYBERTEL |
|---|
SKU:
ENK 5000
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Los precios incluyen IGV.
2 disponibles
17
¡Personas viendo este producto ahora!
[html_block id="1101"]
| FALCON – ENC 5000 | ||
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
30.5cm * 19.2cm * 43.5cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
31cm * 19.2cm * 44.8cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.35 SPCC | |
| Vidrio Templado | Sí | |
| Fuente de Poder | Voltaje | – |
| Conector | – | |
| Conector | – | |
| Conector | – | |
| Conector | – | |
| Ventilador | – | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/MiniATX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers de 12 cm (Opcional) |
| Frontal | 3 Coolers Rainbow de 12cm Incluido | |
| Trasera | 12 cm incluido | |
| Lateral | ||
| Bottom | – | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | 240mm Max |
| Frontal | – | |
| Bottom | – | |
| Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 1 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 1 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power y Reset / Botón LED ON/OFF | |
| Clearances | CPU Cooler | 160mm Max |
| Fuente de Poder | Inferior | |
| Tarjeta Gráfica | 300mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | No |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | Incluye | |
| Color | Negro | |
