CASE ENKORE AVENGER ENK C3006 / 5 FAN ARGB / BLACK
| Marca | ENKORE |
|---|
SKU:
ENK C3006
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Los precios incluyen IGV.
4 disponibles
15
¡Personas viendo este producto ahora!
[html_block id="1101"]
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
28.5cm * 19.5cm * 37.5cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
29.5cm * 19.5cm * 38.6cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 3.0 mm SPCC | |
| Vidrio Templado | Sí | |
| Soporte de Placa Madre | MicroATX | |
| Slots de Expansión | 4 | |
| Cooler | 5 Coolers Iluminación ARGB Conexión SATA | |
| Tipo de iluminación | 14 Modos de iIuminación. Para apagar, presionar el botón RESET de 3 a 5 segundos. | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers ARGB Inner Mirror de 12 cm Incluido |
| Frontal | – | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB Inner Mirror 12 cm Incluido | |
| Lateral | – | |
| Bottom | 2 Coolers ARGB Inner Mirror de 12 cm Incluido | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | 240 mm |
| Frontal | – | |
| Bottom | – | |
| Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 1 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 1 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.2, 1XUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR Jack 3.5mm | |
| Otros | Botón Power y Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 155mm Max |
| Fuente de Poder | – | |
| Tarjeta Gráfica | 280mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | Si | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | No | |
| Color | Negro | |
